| |
| Szállásajánló |
| |
| • | Gyöngyös (2009. június 6- 6.) |
| | |
| • | Harkány (2009. június 13-14.) |
| | |
| • | Kunhegyes (2009. június 19-22.) |
| | Szálláslehetőségek:
a strand területén saját sátorban:diák : 500Ft/fő/nap, felnőtt: 800Ft/fő/nap; info: 20/ 9 217 809
Falusi vendégfogadók,- panziók >>> |
| • | Kunhegyes (2009. június 27-28.) |
| | Szálláslehetőségek:
a strand területén saját sátorban:diák : 500Ft/fő/nap, felnőtt: 800Ft/fő/nap; info: 20/ 9 217 809
Falusi vendégfogadók,- panziók >>> |
| • | Gyenesdiás (2009. július 4- 5.) |
| | ZÖLDHÁZ EGÉSZSÉG CENTRUM
Bio panzió ….ahol az étel gyógyít!
Kínálatunk: vegyszer – és adalékmentes alapanyagokból készült húsos és vegetáriánus ételek, italok.
www.zoldhazec.hu;
info@zoldhazec.hu
Mobil: 30 / 959 – 8851
Szállásajánlat:
4 ágyas elhelyezéssel 3.000,-Ft/fő/nap + 350,-Ft/ fő IFA
2 ágyas elhelyezéssel 4.000,-Ft/fő/ nap + 350,-Ft/ fő IFA |
| • | Keszthely (2009. július 4- 4.) |
| | |
| • | Hajdúszoboszló (2009. július 11-11.) |
| | |
| • | Balatonboglár (2009. július 18-18.) |
| | |
| • | Gyöngyös (2009. július 18-19.) |
| | Szállással kapcsolatos infomrációk a helyszínen, nevezéskor kaphatók, ott és akkor intézhető is. |
| • | Vonyarcvashegy (2009. július 18-19.) |
| | |
| • | Debrecen (2009. július 20-23.) |
| | |
| • | Hajdúszoboszló (2009. július 25-26.) |
| | |
| • | Abádszalók (2009. július 25-25.) |
| | |
| • | Budapest (2009. augusztus 1- 1.) |
| | |
| • | Debrecen (2009. augusztus 2- 4.) |
| | |
| • | Százhalombatta (2009. augusztus 8- 9.) |
| | |
| • | Abádszalók (2009. augusztus 8- 9.) |
| | |
| • | Keszthely (2009. augusztus 15-16.) |
| | |
| • | Tiszavasvári (2009. augusztus 15-16.) |
| | |
| • | Budapest (2009. augusztus 22-23.) |
| | |
| • | Kunhegyes (2009. augusztus 22-23.) |
| | |
|
| |
| Strandröplabda játékvezetõk: |
| |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
|
|
| Nincs következő helyszín.
|
| |
| | Kelet-Kör Női összetett eredmények |
|
| 1. | Dáné Orsolya Kovács Lilla | 64 p. |
| 2. | Szepesi Haász Judit | 60 p. |
| 3. | Szajkó Tímea Szabó Barbara | 48 p. |
| 4. | Szél Márta Bodó Anikó | 35 p. |
| 5. | Medve Beatrix Oczella Emese Réka | 29 p. |
| 6. | Kovács Éva Kiss Edina | 27 p. |
| 7. | Balczó Noémi Szepesi Gabriella | 20 p. |
| 8. | Erdős Zsófia Szekér Barbara | 16 p. |
|
| teljes lista... |
| |
| | Kelet-Kör Férfi összetett eredmények |
|
| 1. | Kiss Imre Barna Bertalan | 60 p. |
| 2. | Bagó László Vincze Tamás | 50 p. |
| 3. | Molnár Gábor Kiss Péter | 45 p. |
| 4. | Pethő Gábor Trenka Zoltán | 28 p. |
| 5. | Surányi István Soltész Gábor | 27 p. |
| 6. | Tóth Attila Balku Bálint | 22 p. |
| 7. | Nagy Márton Puskás Gergely | 19 p. |
| 8. | Takács Ákos Erdős Zoltán | 16 p. |
|
| teljes lista... |
| |
| | Nyugat-Kör Női összetett eredmények |
|
| 1. | Pintér Zsanett Molnár Hanna | 24 p. |
| 2. | Antoni Krisztina Kun Dóra | 20 p. |
| Szombathelyi Lovász Katalin | 20 p. |
| 4. | Monoki Alíz Nagy Nikoletta | 15 p. |
| Pinke Barbara Szombathelyi Kitti | 15 p. |
| Lakatos Enikő Lakatos Diána | 15 p. |
| 7. | Horváth Kiss Viktória | 12 p. |
| Medve Beatrix Lovász Katalin | 12 p. |
|
| teljes lista... |
| |
| | Nyugat-Kör Férfi összetett eredmények |
|
| 1. | Zsigmond Gergő Zsigmond László | 20 p. |
| Koch Normann Koch Róbert | 20 p. |
| Takács Gergely Németh Gergely | 20 p. |
| 4. | Tóth Attila Pollach László | 15 p. |
| Kovács Zoltán Szalai Szabolcs | 15 p. |
| Koch Norman Szauter Péter | 15 p. |
| 7. | Pecsuvácz Péter Kun Gábor | 12 p. |
| Takács Gergely Tamasi István | 12 p. |
|
| teljes lista... |
| |
|
|